应用领域: | 工业污水 | 处理方法: | 联合水处理 |
品牌: | 宜兴市多元环保科技有限公司 | 产量: | 100 |
型号 | 公称直径 (mm) |
管外径 D1 |
法兰盘外径 D2 |
长度 L(mm) |
加药口 (mm) |
流速 (m/s) |
流量 (m 3 /h) |
总压头损失(?h/m) | 参考重量(kg) | |||
UPVC | FRP | 碳钢衬胶 | 不锈钢 | |||||||||
GH-50 | DN50 | φ60 | φ165 | 600 | DN15 | < 1 | < 6.84 | ? | 1.5 | 4 | - | 6.5 |
GH-65 | DN65 | φ75 | φ185 | 650 | DN15 | < 1 | < 11.88 | ? | 2 | 4.5 | - | 9.5 |
GH-80 | DN80 | φ90 | φ200 | 700 | DN15 | < 1 | < 18.08 | ? | 3 | 6 | - | 10.5 |
GH-100 | DN100 | φ110 | φ220 | 800 | DN15 | < 1 | < 28.08 | ? | 4 | 8.5 | - | 16 |
GH-125 | DN125 | φ140 | φ250 | 900 | DN20 | < 1 | < 43.92 | ? | 7 | 11 | - | ? |
GH-150 | DN150 | φ162 | φ285 | 1000 | DN20 | < 1 | < 63.36 | ? | 9 | 15 | - | ? |
GH-200 | DN200 | φ212 | φ340 | 1300 | DN25 | < 1 | < 108 | 0.076 | 19.5 | 23 | - | ? |
GH-250 | DN250 | φ264 | φ395 | 1500 | DN25 | < 1 | < 180 | 0.079 | 35 | 34 | - | ? |
GH-300 | DN300 | φ314 | φ445 | 1600 | DN25 | < 1 | < 262.8 | 0.076 | ? | 44 | ? | ? |
GH-350 | DN350 | φ366 | φ505 | 1700 | DN25 | < 1 | < 360 | 0.4 | - | 60 | ? | ? |
GH-400 | DN400 | φ416 | φ565 | 2000 | DN25 | < 1 | < 468 | 0.67 | - | 76 | 304 | ? |
GH-450 | DN450 | φ468 | φ615 | 2100 | DN25 | < 1 | < 589 | ? | - | 90 | ? | 285 |
GH-500 | DN500 | φ518 | φ670 | 2200 | DN32 | < 1.5 | < 1098 | 0.91 | - | 103 | ? | ? |
GH-600 | DN600 | φ620 | φ780 | 2600 | DN32 | < 1.5 | < 1512 | 0.95 | - | 138 | 562 | ? |
GH-700 | DN700 | φ720 | φ895 | 2900 | DN40 | < 1.56 | < 2160 | 0.98 | - | 173 | ? | ? |
GH-800 | DN800 | φ820 | φ1015 | 3300 | DN40 | < 1.59 | < 2880 | 1.01 | - | 237 | ? | ? |
GH-900 | DN900 | φ922 | φ1115 | 3600 | DN40 | < 1.57 | < 3600 | 0.99 | - | 307 | ? | ? |
GH-1000 | DN1000 | φ1024 | φ1230 | 4000 | DN65 | < 1.53 | < 4320 | 0.94 | - | 352 | ? | ? |
GH-1100 | DN1100 | φ1126 | φ1340 | 4400 | DN65 | < 1.53 | < 5040 | 0.94 | - | 525 | ? | ? |
GH-1200 | DN1200 | φ1228 | φ1455 | 4700 | DN80 | < 1.60 | < 6510 | 1.03 | - | 664 | ? | ? |
GH-1300 | DN1300 | φ1332 | φ1575 | 5100 | DN80 | < 1.60 | < 7641
编辑:无锡宜兴高塍镇百源环保设备经营部 时间:2018/05/11
上一条:ABS可调节支架 |