应用领域: | 工业污水 | 处理方法: | 物理 |
品牌: | 宜兴市多元环保科技有限公司 | 转速: | 132 |
电压: | 380V | 产量: | 1000 |
速比\输入功率\输入转速\机号 | BLY0 | BLY1 | BLY2 | BLY3 | BLY4 | BLY5 | BLY6 | BLY7 | BLY8 | |
输入转速1450r/min (左下侧输出转速为1450r/min输入计算值) |
输入转速1000 r/min | |||||||||
9 | 输出转速161r/m | 0.75 | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 输出转速132r/m | 0.75 | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | 11 | 18.5/15 | ? | ? | ? |
17 | 输出转速85r/m | 0.75 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | 11 | 18.5/15 | 22 | 37 | ? |
23 | 输出转速63r/m | 0.55 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 5.5/4 | 11/7.5 | 18.5/15 | 22 | 37 | 55 |
29 | 输出转速50r/m | 0.55 | 1.1/0.75 | 2.2/1.5 | 5.5/4/3 | 7.5/5.5 | 15 | 18.5 | 37 | 55 |
35 | 输出转速41r/m | 0.37 | 1.1/1.75 | 1.5 | 4/3/2.2 | 7.5/5.5 | 15/11 | 15 | 30 | 45 |
43 | 输出转速34r/m | 0.37 | 0.75/0.55 | 1.5/1.1 | 4/3/2.2 | 5.5/4 | 11/7.5 | 11 | 22 | 40 |
59 | 输出转速25r/m | 0.25 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 2.2/1.5/1.1 | 4/3 | 7.5/5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 |
71 | 输出转速20r/m | 0.18 | 0.55/0.37 | 0.75 | 2.2/1.5/1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 |
87 | 输出转速17r/m | 0.12 | ? | ? | 1.5/1.1 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 22 |
型号 | 加药桶 | 叶轮、轴材质 | 转速 | 轴直径(mm) | 轴长(mm) | 叶轮(mm) |
BLD09-11-0.37 | JYT-100L | 304不锈钢 | 132rpm | ? 16 | L=600 | 3叶片 ? 200 |
碳钢+衬塑 | ||||||
316L不锈钢 | ||||||
BLD09-11-0.37 | JYT-150L | 304不锈钢 | 132rpm | ? 16 | L=600 | 3叶片 ? 200 |
碳钢+衬塑 | ||||||
316L不锈钢 | ||||||
BLD09-11-0.55 | JYT-200L | 304不锈钢 | 132rpm | ? 16 | L=700 | 3叶片 ? 200 |
碳钢+衬塑 | ||||||
316L不锈钢 | ||||||
BLD09-11-0.55 | JYT-300L | 304不锈钢 | 132rpm | ? 16 | L=700 | 3叶片 ? 200 |
碳钢+衬塑 | ||||||
316L不锈钢 | ||||||
BLD09-11-0.75 | JYT-500L | 304不锈钢 | 132rpm | ? 16 | L=800 | 3叶片 ? 200 |
碳钢+衬塑 | ||||||
316L不锈钢 | ||||||
BLD09-11-0.75 | JYT-1000L | 304不锈钢 | 132rpm | ? 16 | L=1000 | 3叶片 ?3 00 |
碳钢+衬塑 | ||||||
316L不锈钢 | ||||||
BLD10-11-1.1 | JYT-2000L | 304不锈钢 | 132rpm | ? 25×3 | L=1200 | 2叶片 ? 500 |
碳钢+衬塑 | ||||||
316L不锈钢 | ||||||
BLD10-17-1.5 | JYT-3000L | 304不锈钢 | 85rpm | ? 25×3 | L=1300 | 2叶片 ?5 00 |
上一条:BLD09-11-0.55kw 工业加药混合搅拌机 含轴叶
下一条:压力溶气罐