应用领域: | 工业 | 作用: | 分离水中悬浮物或藻类 |
种类: | 溶气气浮机 | 品牌: | 宜兴市多元环保科技有限公司 |
罐直径: | φ300 | 产量: | 9999 |
型号 | 流量 m 3 /h |
罐直径 φmm |
罐总高 Hmm |
压力范围 MPa |
进水管 mm |
出水管 mm |
进气口 mm |
放气口 mm |
液位计 mm |
压力表 mm |
安全阀 mm |
人孔 mm |
主体重量 kg |
TR-2 | 3~6 | φ200 | 2550 | 0.2~0.5 | DN40 | DN50 | M15 | M15 | DN15 | M15 | M20 | - | 77 |
TR-3 | 7~12 | φ300 | 2580 | 0.2~0.5 | DN65 | DN80 | M15 | M15 | DN15 | M15 | M20 | - | 120 |
TR-4 | 13~19 | φ400 | 2680 | 0.2~0.5 | DN80 | DN100 | M15 | M15 | DN15 | M15 | M20 | - | 166 |
TR-5 | 20~30 | φ500 | 3000 | 0.2~0.5 | DN100 | DN125 | M15 | M15 | DN20 | M15 | M20 | - | 250 |
TR-6 | 31~42 | φ600 | 3000 | 0.2~0.5 | DN125 | DN150 | M15 | M15 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 316 |
TR-7 | 43~58 | φ700 | 3180 | 0.2~0.5 | DN125 | DN150 | M15 | M15 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 413 |
TR-8 | 59~75 | φ800 | 3280 | 0.2~0.5 | DN150 | DN200 | M15 | M20 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 545 |
TR-9 | 76~95 | φ900 | 3330 | 0.2~0.5 | DN200 | DN250 | M15 | M25 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 650 |
TR-10 | 96~118 | φ1000 | 3380 | 0.2~0.5 | DN200 | DN250 | M15 | M25 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 850 |
TR-12 | 119~150 | φ1200 | 3510 | 0.2~0.5 | DN250 | DN300 | M15 | M25 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 897 |
TR-14 | 151~200 | φ1400 | 3610 | 0.2~0.5 | DN250 | DN300 | M15 | M25 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 1318 |
TR-16 | 201~300 | φ1600 | 3780 | 0.2~0.5 | DN300 | DN350 | M15 | M25 | DN20 | M15 | M20 | DN450 | 1576 |
型号 | 阶梯环填料 | 空压机 | 回流泵 | ||||||||||
规格 mm |
填料高度 mm |
填料体积 m 3 |
型号 | 气量 m 3 /min |
最大压力 MPa |
功率 KW |
数量 | 型号 | 流量 m 3 /h |
扬程 m |
功率 KW |
数量 | |
TR-2 | φ25 | 1000 | 约 0.03 | Z-0.036/7 | 0.036 | 0.7 | 0.37 | 1台 | CDL4-7 | 4 | 56 | 1.5 | 1台 |
TR-3 | φ25 | 1000 | 约 0.07 | Z-0.036/7 | 0.036 | 0.7 | 0.37 | 1台 | CDL12-5 | 12 | 50 | 3 | 1台 |
TR-4 | φ25 | 1100 | 约 0.14 | Z-0.036/7 | 0.036 | 0.7 | 0.37 | 1台 | CDL20-4 | 20 | 47 | 5.5 | 1台 |
TR-5 | φ25 | 1400 | 约 0.27 | Z-0.08/7 | 0.08 | 0.7 | 0.75 | 1台 | CDL | 32 | 46 | 7.5 | 1台 |