加工定制: | 否 | 品牌: | 百事德 |
材质: | 铁壳风机 | 气流方向: | 回转式风机 |
产量: |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P尺寸 |
HC-251S | 710 | 255 | 445 | 145 | 200 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 120 | 30 | 65 | 115 | 3/4" |
HC-30S | 690 | 255 | 450 | 145 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1" |
HC-301S | 730 | 265 | 450 | 150 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1" |
HC-40S | 795 | 305 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 1 1/4" |
HC-401S | 800 | 310 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 1 1/4" |
HC-50S | 1010 | 345 | 600 | 213 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 1 1/2" |
HC-501S | 1010 | 350 | 600 | 218 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 1 1/2" |
HC-60S | 1180 | 385 | 730 | 230 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2" |
HC-601S | 1180 | 390 | 730 | 235 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2" |
HC-80S | 1325 | 440 | 870 | 260 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 2 1/2" |
HC-801S | 1325 | 445 | 870 | 265 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 2 1/2" |
HC-100S | 1520 | 555 | 955 | 320 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3" |
HC-1001S | 1520 | 560 | 955 | 325 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3" |
型号 | 排风口径(mm) | 电机功率(kw) | 频率(Hz) | 风机转速(rpm) | 风量(m 3 /min) | v型皮带轮 | v型皮带 | 油箱储油量(有效油量) | 重量(kg) | ||||||
0.1kgf/cm 2 | 0.2kgf/cm 2 | 0.3kgf/cm 2 | 0.4kgf/cm 2 | 0.5kgf/cm 2 | 鼓风机 | 电机 | 净重 | 毛重 | |||||||
HC-251S | 3/4"(20) | 0.55 | 50 | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 8" | 21/2" | A-40 | 1.5L(1.1L) | 44 | 51 |
HC-30S | 1"(25) | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10" | 3" | A-44 | 1.5L(1.1L) | 50 | 57 |
HC-301S | 1"(25) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10" | 31/2" | A-44 | 1.5L(1.1L) | 50 | 57 |
HC-40S | 11/4"(32) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12" | 4" | A-52 | 2.5L(1.7L) | 80 | 88 |
HC-401S | 11/4"(32) | 1.5 | 50 | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12" | 41/2" | A-52 | 2.5L(1.7L) | 85 | 93 |
HC
编辑:无锡宜兴高塍镇百源环保设备经营部 时间:2018/05/11
上一条:暂时没有! 下一条:暂时没有! |