小口: | dn15、15、20、25 | 大口: | DN20、25、32、40 |
产量: |
型号 | 标准 图号 |
冲射水 进水压力 |
冲射水 流量 |
溶液提升 流量 |
混合液 流量 |
混合液 输出压力 |
孔口比 值(R) |
进口出口 | 材质/重量 | 用途 | |
ABS | PVC | ||||||||||
SSQ-0.05 | S346-8 | 0.25MPa | 0.114L/S | 0.05L/S | 0.164L/S | 0.10MPa | 0.46 | φ25 | 122g | 163g | 适用于混凝剂、消毒剂溶液的加注,不宜用于输送颗粒性杂质液体、粉状固体等物质。 |
SSQ-0.075 | S346-9 | 0.25MPa | 0.17L/S | 0.075L/S | 0.245L/S | 0.10MPa | 0.46 | - | - | - | |
SSQ-0.10 | S | 0.25MPa | 0.227L/S | 0.10L/S | 0.327L/S | 0.10MPa | 0.46 | φ32 | 200g | 270g | |
SSQ-0.15 | S | 0.25MPa | 0.34L/S | 0.15L/S | 0.49L/S | 0.10MPa | 0.46 | - | - | - | |
SSQ-0.20 | S | 0.25MPa | 0.455L/S | 0.20L/S | 0.655L/S | 0.10MPa | 0.46 | φ40 | 314g | 376g | |
PC5(甲) | S | 0.25MPa | 0.444L/S | 0.0028L/S | - | 0.06MPa | 0.18 | - | - | - | 用于**加注系统中提升,不宜用于液体提升。 |
PC5(乙) | S | 0.25MPa | 0.833L/S | 0.0089L/S | - | 0.06MPa | 0.18 | - | - | - | |
SSQ-0.50 | S | 0.25MPa | 0.528L/S | 0.528L/S | 1.056L/S | 0.05MPa | 0.23 | φ50 | 582g | 836g | 适用于溶液的输送提升、加注。 |
抽吸真空 | S | 0.25MPa | 2.5L/S | - | - | 0.05MPa | 0.231 | φ50 | ? | ? | 适用于水泵真空引水,也适用于液位差5米的提升,但不宜用于液体的直接提升。 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!