处理方法: | 联合水处理 | 产量: | 9999 |
型号 | DF150 | DFBO | DF30 | DF10 |
有效膜面积 (? m 2 / 片 ) | 1 . 5 | 0 .8 | 0. 3 | 0.1 |
外形尺寸 ( 宽 X 高 X 厚 mm) | 510 x 1800 x 7 | 490 x 1000 x 7 | 380 x 470 x 7 | 22 0 x 325x6 |
平均膜孔径 (?m) | 0.1 | |||
滤膜材质 | 聚偏氟乙烯 PVDF ? |
|||
产水量 ( 升 / 片,天 ) | 60 0 -900 | 320-4 80 | 1 | 40-60 |
膜气量 ( 升 / 片,分钟 ) ? |
≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 9 | ≥ 5 |
PH 值 | 3 -1 2 | |||
出水浊度 (NTU) | < 1 . 0 | |||
出水悬浮物 (? SS . mg/ L) | ≤ 1 |
项目 | DF 80 -1 00 | DF 150- 1 00 | DF1 50 -15 0 |
产水量 (m 3 /d ) | 32 - 48 | 60-90 | 90 - 135 |
膜元 件数量 ( 片 ) | 100 | 1 0 0 | 150 |
膜面 积( m ?) | 80 | 150 | 225 |
外形尺 寸( 长 × 宽 × 高 mm ) | 1600 x 600 x? 1800 | 1600? x? 630? x? 2650 | 235 0? x? 630? x? 2650 |
重量 ( Kg ) | 4 50 | 700 | 11 00 |
框架 材 质 | 不 锈钢 st ain less s t ee l | ||
曝 气管 材质 | U P VC | ||
集水管材质 | U P VC |
上一条:机械格栅配件 毛刷
下一条:集水器 收水器 集水栅 收集水